スキル一覧
スキルの一覧です。
スキル名のリンクをクリックすると、そのスキルに関連する防具のリストが表示されます。
(2005/01/23)
スキル名のリンクをクリックすると、そのスキルに関連する防具のリストが表示されます。
(2005/01/23)
| スキル名 | -25 | -15 | -10 | +10 | +15 | +25 |
| 回復 | 体力回復アイテム弱化 | 体力回復アイテム強化 | ||||
| 回復速度 | ダメージ回復速度-1 | ダメージ回復速度+1 | ダメージ回復速度+2 | ダメージ回復速度+3 | ||
| 体力 | 体力-30 | 体力-20 | 体力-10 | 体力+10 | 体力+20 | 体力+30 |
| 攻撃 | 攻撃力UP【小】 | 攻撃力UP【中】 | 攻撃力UP【大】 | |||
| 防御 | 防御-20 | 防御-15 | 防御-10 | 防御+10 | 防御+15 | 防御+20 |
| ガード性能 | ガード性能-2 | ガード性能-1 | ガード性能+1 | ガード性能+2 | ||
| ガード強化 | ガード強化 | |||||
| 火耐性 | 火耐性-10 | 火耐性-5 | 火耐性-3 | 火耐性+3 | 火耐性+5 | 火耐性+10 |
| 水耐性 | 水耐性-10 | 水耐性-5 | 水耐性-3 | 水耐性+3 | 水耐性+5 | 水耐性+10 |
| 雷耐性 | 雷耐性-10 | 雷耐性-5 | 雷耐性-3 | 雷耐性+3 | 雷耐性+5 | 雷耐性+10 |
| 龍耐性 | 龍耐性-10 | 龍耐性-5 | 龍耐性-3 | 龍耐性+3 | 龍耐性+5 | 龍耐性+10 |
| 全耐性UP | 各耐性-10 | 各耐性-5 | 各耐性-3 | 各耐性+3 | 各耐性+5 | 各耐性+10 |
| 毒 | 毒倍加【×4】 | 毒倍加【×3】 | 毒倍加【×2】 | 毒半減 | 毒無効 | |
| 麻痺 | 麻痺倍加 | 麻痺半減 | 麻痺無効 | |||
| 睡眠 | 睡眠倍加 | 睡眠半減 | 睡眠無効 | |||
| 気絶 | 気絶倍加 | 気絶確率半減 | 気絶無効 | |||
| 風圧 | 風圧【小】無効 | 風圧【大】無効 | ||||
| 耐暑 | 暑さ倍加【×2】 | 暑さ倍加【×1.5】 | 暑さ半減 | 暑さ無効 | ||
| 耐寒 | 寒さ倍加【×2】 | 寒さ倍加【×1.5】 | 寒さ半減 | 寒さ無効 | ||
| はらへり | はらへり倍加×2 | はらへり倍加×1.5 | はらへり半減 | はらへり無効 | ||
| 気配 | 挑発 | 隠密 | ||||
| 採取 | 採取-2 | 採取-1 | 採取+1 | 採取+2 | ||
| 千里眼 | 探知 | 自動マーキング | ||||
| 広域回復 | 【薬草】広域化 | 【回復薬】広域化 | ||||
| 広域解毒 | 【解毒薬】広域化 | |||||
| 種広域化 | 怪力・忍耐の種広域化 | |||||
| 地図 | 地図無効 | 地図常備 | ||||
| 通常弾追加 | 通常弾LV1追加 | 通常弾全LV追加 | ||||
| 通常弾強化 | 通常弾攻撃力UP | |||||
| 貫通弾追加 | 貫通弾LV1追加 | 貫通弾LV1&2追加 | 貫通弾全レベル追加 | |||
| 貫通弾強化 | 貫通弾攻撃力UP | |||||
| 散弾追加 | 散弾LV1追加 | 散弾LV1&2追加 | 散弾全LV追加 | |||
| 散弾強化 | 散弾攻撃力UP | |||||
| 榴弾追加 | 徹甲榴弾LV1追加 | 徹甲榴弾LV1&2追加 | 徹甲榴弾全レベル追加 | |||
| 拡散弾追加 | 拡散弾LV1追加 | 拡散弾LV1&2追加 | 拡散弾全レベル追加 | |||
| 釣り | 釣り名人 | |||||
| 運搬 | 運搬の達人 | |||||
| 盗み無効 | 盗み無効 | |||||
| 自動防御 | オートガード | |||||
| 運気 | 災難 | 不運 | 幸運 | 激運 | ||
| 食いしん坊 | まんぷく+1 | まんぷく+2 | 拾い食い | |||
| 装填 | 装填速度-3 | 装填速度-2 | 装填速度-1 | 装填速度+1 | 装填速度+2 | 装填速度+3 |
| 投擲 | 投擲技術UP | |||||
| 加護 | 悪霊の加護 | 精霊の加護 | ||||
| 錬金術 | 錬金術 | |||||
| 調合成功率 | 調合成功率-15% | 調合成功率-10% | 調合成功率-5% | 調合成功率+5% | 調合成功率+10% | 調合成功率+20% |
| 笛 | 笛吹き名人 | |||||
| 聴覚保護 | 耳栓 | 高級耳栓 | ||||
| 爆弾強化 | ボマー | |||||
| 斬れ味 | なまくら | 業物 | ||||
| 研ぎ師 | 砥石性能半減 | 砥石使用高速化 | ||||
| 特殊攻撃 | 状態異常攻撃強化 | |||||
| 弾調合 | 最大数弾生産 | |||||
| 剣術 | 心眼 | |||||
| 匠 | 斬れ味レベル-1 | 斬れ味レベル+1 | ||||
| 気まぐれ | 悪魔の気まぐれ | 悪霊の気まぐれ | 精霊の気まぐれ | 神の気まぐれ | ||
| 連射 | 連射 | |||||
| 反動 | 反動軽減+1 | 反動軽減+2 | ||||
| 高速収集 | 高速剥ぎ取り&採取 | |||||
| 胴系統倍加 | 胴系統倍加 | |||||
| 胴系統+1 | 胴系統+1 | |||||
| 胴系統+2 | 胴系統+2 | |||||
リンクフリーです。リンクに際して管理人に連絡する必要はありません。
リンク先はトップページ 、http://www.pensil.jp/mhg/にお願い致します。
MONSTER HUNTER | モンスターハンター は(株)カプコンの登録商標です。
MONSTER HUNTER G | モンスターハンターG は(株)カプコンの登録商標です。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、
各社の登録商標、もしくは商標です。