Preparation life on MONSTER HUNTER G - Since 2004/12/26
Japanese only


スキル「気絶」
スキル「気絶」に関連する防具の一覧です。
防具の組み合わせの参考に利用してください。
(2005/01/24)
気絶スキル値発動スキル
-10以下気絶倍加
10以上気絶確率半減
関連防具一覧
装備名称Rスキル
グラビドGヘルム4剣ガ30 体力+2 耐暑+3 はらへり-2 気絶-4
バトルGヘルム4剣ガ18 ガード性能+4 体力+2 防御+2 気絶-3
ランゴGキャップ4剣ガ13 睡眠+6 +2 麻痺+2 気絶-5
ランゴGヘルム4剣ガ20 睡眠+5 +2 麻痺+2 気絶-2
ランポスキャップ2剣ガ4 気絶+9 千里眼+2 気配-2 -2
ランポスGキャップ4剣ガ13 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2
ランポスフェイク5剣ガ2 運気+10 気絶+5
ランポスヘルム2剣ガ8 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2
ランポスGヘルム4剣ガ18 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2
装備名称Rスキル
ガレオスメイル3剣−14 耐暑+5 回復+2 気絶-2 千里眼+2
ガレオスレジスト3−ガ8 耐暑+5 回復+2 気絶-2 千里眼+2
クックGメイル4剣−22 攻撃+4 気絶+2 防御-5
クックGレジスト4−ガ14 攻撃+4 気絶+2 防御-5
グラビドメイル3剣−20 体力+2 耐暑+3 耐寒+3 気絶-3
グラビドGメイル4剣−30 体力+2 耐暑+2 耐寒+3 気絶-3
グラビドレジスト3−ガ10 体力+2 耐暑+3 耐寒+3 気絶-3
グラビドGレジスト4−ガ15 体力+2 耐暑+2 耐寒+3 気絶-3
バトルGメイル4剣−18 ガード性能+2 体力+2 防御+2 気絶-3
ランポスメイル2剣−8 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2
ランポスGメイル4剣−18 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2
ランポスレジスト2剣ガ4 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2
ランポスGレジスト4剣ガ13 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2
装備名称Rスキル
ガレオスガード3−ガ8 耐暑+5 千里眼+2 気絶-2 -2
クックGアーム4剣−22 攻撃+3 気絶+4 防御-3
クックGガード4−ガ14 攻撃+3 気絶+4 防御-3
グラビドアーム3剣−20 体力+2 耐暑+3 耐寒+3 気絶-2 はらへり-2
グラビドGアーム4剣−30 体力+2 耐暑+3 耐寒+3 気絶-2
グラビドガード3−ガ10 体力+2 耐暑+3 耐寒+3 気絶-2 はらへり-2
グラビドGガード4−ガ15 体力+2 耐暑+3 耐寒+3 気絶-2
タロスGアーム4剣−20 +5 麻痺+4 気絶-2
タロスGガード4−ガ13 +4 麻痺+4 気絶-3
バトルGアーム4剣−18 ガード性能+4 体力+2 防御+2 気絶-3
フルフルアーム3剣−16 回復速度+3 広域回復+3 回復+2 気絶-2 運気-1
フルフルGアーム4剣−26 回復速度+2 広域回復+3 回復+2 気絶-2 運気-1
フルフルガード3−ガ9 回復速度+3 広域回復+3 回復+2 気絶-2 運気-2
フルフルGガード4−ガ15 回復速度+2 広域回復+3 回復+2 気絶-2 運気-2
ランポスアーム2剣−8 気絶+5 体力+6
ランポスGアーム4剣−18 気絶+5 食いしん坊+6
ランポスガード2−ガ4 気絶+5 体力+6
ランポスGガード4−ガ13 気絶+5 食いしん坊+6
装備名称Rスキル
ガレオスコート3−ガ8 耐暑+5 回復+2 千里眼+2 気絶-2
ガレオスフォールド3剣−14 耐暑+5 回復+2 千里眼+2 気絶-2
クックGコート4−ガ14 攻撃+3 気絶+4 体力-3
クックGフォールド4剣−22 攻撃+3 気絶+4 防御-3
グラビドGコート4−ガ15 体力+2 耐暑+3 はらへり-3 気絶-3
タロスGコート4−ガ13 +5 麻痺+4 気絶-2
タロスGフォールド4剣−20 +4 麻痺+4 気絶-3
バトルGフォールド4剣−18 ガード性能+4 地図+2 防御+2 気絶-3
フルフルコート3−ガ9 回復速度+3 耐寒+3 装填+2 気絶-3
フルフルGコート4−ガ15 回復速度+2 広域回復+2 気絶-3
フルフルフォールド3剣ガ16 回復速度+3 耐寒+3 ガード性能+2 気絶-3
フルフルGフォールド4剣−26 回復速度+2 広域回復+3 ガード性能+2 気絶-3
ボーンコート2剣ガ4 盗み無効+1 はらへり+2 気絶+6 気配-2
ボーンGコート4剣ガ13 盗み無効+1 はらへり+2 気絶+4 +2 気配-2
ランゴGコート4剣ガ13 睡眠+4 +2 麻痺+2 気絶-3
ランゴGフォールド4剣−20 睡眠+5 +2 麻痺+2 気絶-2
ランポスコート2−ガ4 胴系統倍加
ランポスGコート4−ガ13 気絶+4 体力+2 防御+2 装填+3
ランポスフォールド2剣−8 胴系統倍加
ランポスGフォールド4剣−18 気絶+5 食いしん坊+2 種広域化+2 睡眠-2
装備名称Rスキル
ガレオスグリーヴ3剣−14 胴系統倍加
ガレオスレギンス3−ガ8 胴系統倍加
グラビドグリーヴ3剣−20 体力+2 耐暑+3 ガード性能+3 気絶-3
グラビドGグリーヴ4剣−30 体力+2 耐暑+3 耐寒+3 気絶-2
グラビドレギンス3−ガ10 体力+2 耐暑+3 装填+3 気絶-3
グラビドGレギンス4−ガ15 体力+2 耐暑+3 耐寒+3 気絶-3
タロスGグリーヴ4剣−20 +3 麻痺+2 気絶-2
タロスGレギンス4−ガ13 +3 麻痺+2 気絶-2
バトルGグリーヴ4剣−18 ガード性能+4 体力+2 防御+2 気絶-3
ブルージャージー1剣ガ2 胴系統倍加
ブルーGジャージー4剣ガ12 胴系統倍加
フルフルグリーヴ3剣−16 回復速度+3 広域回復+2 回復+2 気絶-2 運気-2
フルフルGグリーヴ4剣−26 回復速度+3 広域回復+2 回復+2 気絶-2 運気-2
フルフルレギンス2−ガ9 回復速度+3 広域回復+2 回復+2 気絶-2 運気-2
フルフルGレギンス4−ガ15 回復速度+3 広域回復+2 回復+2 気絶-2 運気-2
ランゴGグリーヴ4剣−20 睡眠+5 +2 麻痺+2 気絶-2
ランゴGレギンス4−ガ13 睡眠+5 +2 麻痺+2 気絶-2
ランポスグリーヴ2剣−8 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2
ランポスGグリーヴ4剣−18 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2
ランポスレギンス2−ガ4 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2
ランポスGレギンス4−ガ13 気絶+5 千里眼+2 気配-2 -2

選択中の防具で発動するスキル
スキル名称発動スキル
回復
回復速度
体力
攻撃
防御
ガード性能
麻痺
睡眠
気絶
耐寒
耐暑
はらへり
気配
千里眼
広域回復
種広域化
地図
盗み無効
運気
食いしん坊
装填
胴系統倍加


リンクフリーです。リンクに際して管理人に連絡する必要はありません。
リンク先はトップページ 、http://www.pensil.jp/mhg/にお願い致します。

MONSTER HUNTER | モンスターハンター は(株)カプコンの登録商標です。
MONSTER HUNTER G | モンスターハンターG は(株)カプコンの登録商標です。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、
各社の登録商標、もしくは商標です。