街・ダンジョンで手に入れられるお宝の一覧です。
アイテムのリンクをクリックすることで、そのアイテムの詳細情報を参照できます。
(2004/12/16)
■ エリア一覧
|
・トラペッタ ・たきの洞窟 ・リーザス村 ・ポルトリンク ・リーザスの塔 ・定期船 ・船着き場 ・ドニの町 ・マイエラ修道院 ・アスカンタ城 ・パルミド ・旧修道院跡地 ・レティシア ・川沿いの教会 ・街道の民家 ・女盗賊のアジト ・滝の上の一軒家 ・願いの丘 ・トロデーン城 ・剣士像の洞くつ |
・モグラのアジト ・ベルガラック ・荒野の山小屋 ・竜骨の迷宮 ・海辺の教会 ・隠者の家 ・王家の山 ・メダル王女の城 ・聖地ゴルド ・クラブ・パッフィー ・闇の遺跡 ・サザンビーク城 ・王家の山:入り口 ・リブルアーチ ・オークニス ・ライドンの塔 ・薬草園の洞くつ ・海賊の洞くつ ・メディばあさんの家 ・三角谷 |
・エジェウスの石碑 ・神鳥の巣 ・闇のレティシア ・法皇の館 ・サヴェッラ大聖堂 ・トロルの迷宮 ・神鳥の巣(裏) ・暗黒魔城都市 ・竜神の道 ・風鳴りの丘 ・レティシア南の高台 ・竜神族の里 ・北西の孤島の高台 ・砂漠を見下ろす山 ・天の祭壇:外観1 ・サザンビーク国領西の丘 |
■ トラペッタ
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | トラペッタ | 樽 | 2G |
| 2 | トラペッタ | 樽 | やくそう |
| 3 | トラペッタ | 樽 | 4G |
| 4 | トラペッタ | 壷 | まもりのたね |
| 5 | トラペッタ | 壷 | やくそう |
| 6 | トラペッタ:やどや | 袋 | やくそう |
| 7 | トラペッタ:やどや | 袋 | どくけし草 |
| 8 | トラペッタ:やどや | 袋 | 3G |
| 9 | トラペッタ:やどや | 箪笥 | ひのきのぼう |
| 10 | トラペッタ:やどや | 箪笥 | 布の服 |
| 11 | トラペッタ:やどや | 箪笥 | せいすい |
| 12 | トラペッタ:やどや | 宝箱 | キメラのつばさ |
| 13 | トラペッタ:きょうかい | 壷 | やくそう |
| 14 | トラペッタ:きょうかい | 箪笥 | おなべのふた |
| 15 | トラペッタ:きょうかい | 宝箱(盗) | ちいさなメダル |
| 16 | トラペッタ:さかば | 樽 | 10G |
| 17 | トラペッタ:さかば | 樽 | どくけし草 |
| 18 | トラペッタ:ぶきや | 宝箱(盗) | ひのきのぼう |
| 19 | トラペッタ:ぶきや | 宝箱(盗) | ダガーナイフ |
| 20 | トラペッタ:みんか1 | 箪笥 | 20G |
| 21 | トラペッタ:みんか2 | 樽 | 5G |
| 22 | トラペッタ:みんか2 | 箪笥 | どくけし草 |
| 23 | トラペッタ:みんか4 | 壷 | やくそう |
| 24 | トラペッタ:みんか4 | 樽 | 7G |
| 25 | トラペッタ:みんか4 | 箪笥 | 4G |
| 26 | トラペッタ:みんか5 | 壷 | 8G |
| 27 | トラペッタ:みんか5 | 箪笥 | 布の服 |
| 28 | トラペッタ:井戸 | 宝箱 | 皮の盾 |
■ たきの洞窟
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | たきの洞窟 | 宝箱 | 皮のぼうし |
| 2 | たきの洞窟 | 宝箱 | やくそう |
| 3 | たきの洞窟 | 宝箱 | キメラのつばさ |
| 4 | たきの洞窟 | 宝箱 | どうのつるぎ |
| 5 | たきの洞窟 | 宝箱 | エリア地図 |
■ リーザス村
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | リーザス村 | 壷 | せいすい |
| 2 | リーザス村:みんか2 | 壷 | やくそう |
| 3 | リーザス村:みんか2 | 箪笥 | 11G |
| 4 | リーザス村:みんか1 | 箪笥 | キメラのつばさ |
| 5 | リーザス村:ゼシカのいえ | 箪笥 | たびびとの服 |
| 6 | リーザス村:ゼシカのいえ | 箪笥 | ゼシカの普段着 |
| 7 | リーザス村:ゼシカのいえ | 壷 | ふつうのチーズ |
| 8 | リーザス村:ゼシカのいえ | 壷 | 5G |
| 9 | リーザス村:ゼシカのいえ | 樽 | ふしぎなきのみ |
| 10 | リーザス村:ゼシカのいえ | 樽 | 18G |
| 11 | リーザス村:ゼシカのいえ | 樽 | まんげつ草 |
■ ポルトリンク
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | ポルトリンク | 壷 | かしこさのたね |
| 2 | ポルトリンク | 樽 | やくそう |
| 3 | ポルトリンク | 樽 | キメラのつばさ |
| 4 | ポルトリンク | 樽 | 17G |
| 5 | ポルトリンク:宿屋 | 箪笥 | せいすい |
■ リーザスの塔
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | リーザスの塔:3〜6F | 壷 | ちからのたね |
| 2 | リーザスの塔:3〜6F | 壷 | 7G |
| 3 | リーザスの塔:3〜6F | 樽 | やくそう |
| 4 | リーザスの塔:3〜6F | 壷 | どくけし草 |
| 5 | リーザスの塔:3〜6F | 宝箱 | うろこの盾 |
| 6 | リーザスの塔(小塔) | 樽 | やくそう |
| 7 | リーザスの塔(小塔) | 樽 | 11G |
| 8 | リーザスの塔(小塔) | 樽 | まんげつ草 |
| 9 | リーザスの塔(小塔) | 壷 | 22G |
| 10 | リーザスの塔(小塔) | 宝箱 | すばやさのたね |
| 11 | リーザスの塔 | 宝箱 | エリア地図 |
■ 定期船
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 定期船 | 宝箱 | ブロンズナイフ |
| 2 | 定期船 | 壷 | 10G |
| 3 | 定期船 | 壷 | やくそう |
| 4 | 定期船 | 壷 | 12G |
| 5 | 定期船 | 壷 | すばやさのたね |
| 6 | 定期船 | 樽 | どくけし草 |
| 7 | 定期船 | 樽 | おなべのふた |
| 8 | 定期船 | 樽 | 命のきのみ |
| 9 | 定期船 | 樽 | やくそう |
■ 船着き場
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 船着き場 | 樽 | やくそう |
| 2 | 船着き場 | 樽 | どくけし草 |
| 3 | 船着き場 | 樽 | キメラのつばさ |
| 4 | 船着き場 | 壷 | 皮のこしまき |
| 5 | 船着き場 | 壷 | こんぼう |
| 6 | 船着き場 | 宝箱(盗) | ブーメラン |
| 7 | 船着き場 | 宝箱(盗) | 200G |
| 8 | 船着き場 | 宝箱(盗) | ちいさなメダル |
| 9 | 船着き場 | 樽 | 8G |
| 10 | 船着き場 | 樽 | まもりのたね |
| 11 | 船着き場 | 壷 | やくそう |
| 12 | 船着き場 | 箪笥 | ふしぎなきのみ |
■ ドニの町
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | ドニの町:酒場 | 樽 | ちいさなメダル |
| 2 | ドニの町:酒場 | 樽 | 6G |
■ マイエラ修道院
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | マイエラ修道院 | 壷 | ちいさなメダル |
| 2 | マイエラ修道院 | 樽 | せいすい |
| 3 | マイエラ修道院 | 樽 | 26G |
| 4 | マイエラ修道院 | 樽 | ちいさなメダル |
| 5 | 修道院 宿舎 | 樽 | ちいさなメダル |
■ アスカンタ城
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | アスカンタ城:民家1 | 壷 | レンネットのこな |
| 2 | アスカンタ城:民家1 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 3 | アスカンタ城:民家2 | 箪笥 | 布の服 |
| 4 | アスカンタ城:F1 | 箪笥 | 42G |
| 5 | アスカンタ城:F1 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 6 | アスカンタ城:F3 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 7 | アスカンタ城:F2 | 樽 | あかいカビ |
| 8 | アスカンタ城:F2 | 壷 | やくそう |
■ パルミド
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | パルミド | 樽 | 26G |
| 2 | パルミド | 樽 | あかいカビ |
| 3 | パルミド | 壷 | うしのふん |
| 4 | パルミド | 壷 | ちいさなメダル |
| 5 | パルミド:宿屋 | 箪笥 | 35G |
| 6 | パルミド:酒場 | 樽 | おいしいミルク |
| 7 | パルミド:武器/防具屋 | 箪笥 | くさりかたびら |
| 8 | パルミド:道具屋 | 袋 | ちいさなメダル |
| 9 | パルミド:情報屋 | 壷 | 30G |
| 10 | パルミド:情報屋 | 壷 | かしこさのたね |
| 11 | パルミド:酒場/闇商人の店 | 樽 | みず草のカビ |
| 12 | パルミド:酒場/闇商人の店 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 13 | パルミド:物おき | 壷 | レンネットのこな |
| 14 | パルミド:物おき | 壷 | 12G |
| 15 | パルミド:物おき | 箪笥 | うさぎのしっぽ |
| 16 | パルミド:テント | 袋 | ステテコパンツ |
| 17 | パルミド:民家2 | 箪笥 | せいすい |
| 18 | パルミド:民家2 | 樽 | 命のきのみ |
| 19 | パルミド:民家2 | 宝箱 | ちいさなメダル |
| 20 | パルミド:民家2 | 宝箱 | ミミック |
| 21 | パルミド:民家2 | 宝箱(魔) | ルーンスタッフ |
| 22 | パルミド:民家2 | 宝箱(魔) | ちからの盾 |
| 23 | パルミド:民家3 | 袋 | ちからのたね |
| 24 | パルミド:民家3 | 樽 | ちいさなメダル |
| 25 | パルミド:民家4 | 箪笥 | まほうのせいすい |
| 26 | パルミド:井戸 | 壷 | アモールの水 |
| 27 | パルミド:井戸 | 壷 | ちいさなメダル |
■ 旧修道院跡地
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 旧修道院跡地 | 宝箱 | ひとくいばこ |
| 2 | 旧修道院跡地 | 宝箱(盗) | エリア地図 |
| 3 | 旧修道院跡地 | 宝箱(盗) | せいどうの盾 |
| 4 | 旧修道院跡地 | 箪笥 | 鉄のクギ |
| 5 | 旧修道院跡地 | 箪笥 | とうぞくのこしみの |
| 6 | 旧修道院跡地 | 壷 | ちいさなメダル |
| 7 | 旧修道院跡地 | 壷 | 50G |
| 8 | 旧修道院跡地 | 樽 | みず草のカビ |
| 9 | 旧修道院跡地 | 樽 | ちいさなメダル |
■ レティシア
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | レティシア | 壷 | ちいさなメダル |
| 2 | レティシア | 壷 | スキルのたね |
| 3 | レティシア | 壷 | ちからのたね |
| 4 | レティシア | 壷 | キメラのつばさ |
| 5 | レティシア:道具屋 | 宝箱(魔) | 特やくそう |
| 6 | レティシア:子供の家 | 壷 | ちいさなメダル |
| 7 | レティシア:長老の家 | 壷 | おいしいミルク |
| 8 | レティシア:長老の家 | 箪笥 | 毛皮のポンチョ |
| 9 | レティシア:民家1 | 壷 | レンネットのこな |
| 10 | レティシア:民家1 | 壷 | 岩塩 |
| 11 | レティシア:民家2 | 壷 | あかいカビ |
| 12 | レティシア:民家2 | 壷 | みず草のカビ |
| 13 | レティシア:民家2 | 袋 | ちいさなメダル |
■ 川沿いの教会
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 川沿いの教会 | 箪笥 | ふしぎなきのみ |
■ 街道の民家
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 街道の民家 | 樽 | ちいさなメダル |
| 2 | 街道の民家 | 箪笥 | 絹のローブ |
■ 女盗賊のアジト
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 女盗賊のアジト:小屋 | 箪笥 | ヘアバンド |
| 2 | 女盗賊のアジト:小屋 | 壷 | ちいさなメダル |
| 3 | 女盗賊のアジト:小屋 | 宝箱(盗) | はがねのムチ |
| 4 | 女盗賊のアジト:小屋 | 宝箱(盗) | ちいさなメダル |
| 5 | 女盗賊のアジト:小屋 | 宝箱(盗) | ガーターベルト |
| 6 | 女盗賊のアジト:小屋 | 宝箱(盗) | すばやさのたね |
| 7 | 女盗賊のアジト:馬小屋 | 樽 | ちいさなメダル |
■ 滝の上の一軒家
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 滝の上の一軒家 | 袋 | せいすい |
| 2 | 滝の上の一軒家 | 袋 | すばやさのたね |
■ 願いの丘
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 願いの丘 | 宝箱 | 騎士団の盾 |
| 2 | 願いの丘(入り口) | 宝箱 | まどうしの杖 |
| 3 | 願いの丘(いどの中) | 宝箱 | エリア地図 |
■ トロデーン城
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | トロデーン城 | 宝箱 | エリア地図 |
| 2 | トロデーン城:本館F1 | 壷 | 岩塩 |
| 3 | トロデーン城:本館F1 | 壷 | みず草のカビ |
| 4 | トロデーン城:本館F1 | 樽 | 150G |
| 5 | トロデーン城:本館F1 | 樽 | ちいさなメダル |
| 6 | トロデーン城:本館F2 | 樽 | ちいさなメダル |
| 7 | トロデーン城:本館F2 | 樽 | まじゅうの皮 |
| 8 | トロデーン城:本館F2 | 袋 | 金のブレスレット |
| 9 | トロデーン城:本館F2 | 宝箱(魔) | テンペラーソード |
| 10 | トロデーン城:本館F2 | 宝箱(最) | まほうのカギ |
| 11 | トロデーン城:本館F3 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 12 | トロデーン城:本館F3 | 箪笥 | ガーターベルト |
| 13 | トロデーン城:本館F3 | 樽 | 29G |
| 14 | トロデーン城:別館 | 樽 | ちいさなメダル |
| 15 | トロデーン城:別館 | 壷 | 46G |
| 16 | トロデーン城:別館 | 宝箱(魔) | せかいじゅのしずく |
| 17 | トロデーン城:別館 | 宝箱(盗) | ふしぎなきのみ |
| 18 | トロデーン城:別館 | 宝箱(魔) | 古びたつるぎ |
| 19 | トロデーン城:別館 | 宝箱(盗) | ちいさなメダル |
■ 剣士像の洞くつ
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 剣士像の洞くつ | 宝箱 | ビーナスの涙 |
| 2 | 剣士像の洞くつ | 宝箱(盗) | ちいさなメダル |
| 3 | 剣士像の洞くつ | 宝箱 | ひとくいばこ |
| 4 | 剣士像の洞くつ | 宝箱(盗) | キトンシールド |
| 5 | 剣士像の洞くつ | 宝箱 | エリア地図 |
| 6 | 剣士像の洞くつ | 壷 | どくけし草 |
| 7 | 剣士像の洞くつ | 壷 | ふしぎなきのみ |
| 8 | 剣士像の洞くつ | 壷 | あかいカビ |
| 9 | 剣士像の洞くつ | 壷 | 62G |
| 10 | 剣士像の洞くつ | 壷 | ちいさなメダル |
| 11 | 剣士像の洞くつ | 壷 | 11G |
| 12 | 剣士像の洞くつ | 壷 | うしのふん |
| 13 | 剣士像の洞くつ | 壷 | ちいさなメダル |
■ モグラのアジト
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | モグラのアジト | 壷 | ちいさなメダル |
| 2 | モグラのアジト | 壷 | まもりのたね |
| 3 | モグラのアジト | 宝箱(盗) | 石のぼうし |
| 4 | モグラのアジト | 宝箱 | エリア地図 |
■ ベルガラック
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | ベルガラック | 樽 | ちいさなメダル |
| 2 | ベルガラック | 樽 | 72G |
| 3 | ベルガラック | 樽 | まほうのせいすい |
| 4 | ベルガラック | 壷 | まもりのたね |
| 5 | ベルガラック:ホテル | 宝箱(魔) | まもりのルビー |
| 6 | ベルガラック:ホテル | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 7 | ベルガラック:ホテル | 箪笥 | おどりこの服 |
| 8 | ベルガラック:レストラン | 樽 | 冷たいチーズ |
| 9 | ベルガラック:民家1 | 箪笥 | ちからのたね |
| 10 | ベルガラック:民家2 | 樽 | 上やくそう |
| 11 | ベルガラック:民家2 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 12 | ベルガラック:民家3 | 樽 | ちいさなメダル |
| 13 | ベルガラック:民家4 F1 | 樽 | レンネットのこな |
| 14 | ベルガラック:民家4 F1 | 壷 | おいしいミルク |
| 15 | ベルガラック:民家4 F2 | 壷 | かしこさのたね |
| 16 | ベルガラック:民家4 F2 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 17 | ベルガラック:民家4 F2 | 箪笥 | 金の指輪 |
| 18 | ベルガラック:民家4 F2 | 箪笥 | スパンコールドレス |
| 19 | ベルガラック:ホテル 地下 | 樽 | アモールの水 |
| 20 | ベルガラック:ホテル 地下 | 樽 | ちいさなメダル |
| 21 | ベルガラック:ホテル 地下 | 箪笥 | ガーターベルト |
| 22 | ベルガラック:ホテル 地下 | 箪笥 | うさぎのしっぽ |
■ 荒野の山小屋
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 荒野の山小屋 | 壷 | ちいさなメダル |
■ 竜骨の迷宮
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 竜骨の迷宮 | 宝箱 | ちいさなメダル |
| 2 | 竜骨の迷宮 | 宝箱(魔) | ドラゴンシールド |
| 3 | 竜骨の迷宮 | 袋 | ドラゴンのふん |
| 4 | 竜骨の迷宮 | 宝箱(盗) | エリア地図 |
■ 海辺の教会
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 海辺の教会 | 箪笥 | ちいさなメダル |
■ 隠者の家
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 隠者の家 | 壷 | ちいさなメダル |
| 2 | 隠者の家 | 箪笥 | スキルのたね |
■ 王家の山
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 王家の山 | 宝箱(魔) | 竜のうろこ |
| 2 | 王家の山 | 袋 | ちいさなメダル |
■ メダル王女の城
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | メダル王女の城 | 壷 | ちいさなメダル |
| 2 | メダル王女の城 | 宝箱(魔) | もろはのつるぎ |
| 3 | メダル王女の城 | 宝箱(魔) | ちからのたね |
| 4 | メダル王女の城 | 宝箱(魔) | ちいさなメダル |
| 5 | メダル王女の城 | 宝箱(魔) | 命のきのみ |
■ 聖地ゴルド
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 聖地ゴルド:宿屋 | 樽 | ふしぎなきのみ |
| 2 | 聖地ゴルド:岩山の民家 | 樽 | せいすい |
| 3 | 聖地ゴルド:岩山の民家 | 壷 | キメラのつばさ |
| 4 | 聖地ゴルド:岩山の民家 | 壷 | 16G |
| 5 | 聖地ゴルド:岩山の民家 | 袋 | インテリめがね |
| 6 | 聖地ゴルド:店屋の共同倉庫 | 壷 | まんげつ草 |
| 7 | 聖地ゴルド:店屋の共同倉庫 | 袋 | 辛口チーズ |
| 8 | 聖地ゴルド:店屋の共同倉庫 | 宝箱 | スキルのたね |
| 9 | 聖地ゴルド:兵舎 | 袋 | 80G |
| 10 | 聖地ゴルド:聖職者の宿舎 | 箪笥 | 金のロザリオ |
■ クラブ・パッフィー
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | クラブ・パッフィー | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 2 | クラブ・パッフィー | 箪笥 | シルバートレイ |
■ 闇の遺跡
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 闇の遺跡 | 樽 | ちいさなメダル |
| 2 | 闇の遺跡(Ver.2):B1 | 宝箱 | エリア地図 |
| 3 | 闇の遺跡(Ver.2):B1 | 宝箱(魔) | 竜のうろこ |
| 4 | 闇の遺跡(Ver.2):B1 | 宝箱 | ちいさなメダル |
| 5 | 闇の遺跡(Ver.2):B2 | 宝箱 | ミミック |
| 6 | 闇の遺跡(Ver.2):B2 | 宝箱 | 聖者の灰 |
■ サザンビーク城
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | サザンビーク城 | 樽 | ちいさなメダル |
| 2 | サザンビーク城 | 樽 | はねぼうし |
| 3 | サザンビーク城 | 壷 | 80G |
| 4 | サザンビーク城 | 箪笥 | 鉄のオノ |
| 5 | サザンビーク城:宿屋 | 樽 | 上やくそう |
| 6 | サザンビーク城:宿屋 | 壷 | 38G |
| 7 | サザンビーク城:宿屋 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 8 | サザンビーク城:宿屋 | 箪笥 | たびびとの服 |
| 9 | サザンビーク城:民家1 | 壷 | 冷たいチーズ |
| 10 | サザンビーク城:民家1 | 箪笥 | ターバン |
| 11 | サザンビーク城:民家2 | 樽 | 上どくけし草 |
| 12 | サザンビーク城:民家2 | 箪笥 | ヘアバンド |
| 13 | サザンビーク城:民家3 | 樽 | ふつうのチーズ |
| 14 | サザンビーク城:民家3 | 箪笥 | まほうのせいすい |
| 15 | サザンビーク城:民家4 | 壷 | レンネットのこな |
| 16 | サザンビーク城:式場 | 箪笥 | レザーマント |
| 17 | サザンビーク城:式場 | 樽 | ふしぎなきのみ |
| 18 | サザンビーク城:式場 | 樽 | ちいさなメダル |
| 19 | サザンビーク城:F1、F2 | 樽 | 岩塩 |
| 20 | サザンビーク城:F1、F2 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 21 | サザンビーク城:F1、F2裏側 | 宝箱(魔) | ドクロの指輪 |
| 22 | サザンビーク城:F1、F2裏側 | 宝箱(魔) | ムーンアックス |
| 23 | サザンビーク城:F1、F2裏側 | 宝箱 | ちいさなメダル |
| 24 | サザンビーク城:左F3、F4 | 壷 | レンネットのこな |
| 25 | サザンビーク城:左F3、F4 | 壷 | 50G |
| 26 | サザンビーク城:左F3、F4 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 27 | サザンビーク城:左F3、F4 | 箪笥 | ちからのたね |
| 28 | サザンビーク城:左F3、F4 | 宝箱(盗) | みかわしの服 |
| 29 | サザンビーク城:右F3、F4、F5 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 30 | サザンビーク城:右F3、F4、F5 | 箪笥 | 30G |
| 31 | サザンビーク城:右F3、F4、F5 | 宝箱(魔) | あくまのしっぽ |
| 32 | サザンビーク城:右F3、F4、F5 | 宝箱(魔) | ちいさなメダル |
| 33 | サザンビーク城:右F3、F4、F5 | 宝箱(魔) | マジカルハット |
| 34 | サザンビーク城:右F3、F4、F5 | 宝箱(魔) | バトルフォーク |
| 35 | サザンビーク城:右F3、F4、F5 | 箪笥 | エルフの飲み薬 |
■ 王家の山:入り口
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 王家の山:入り口 | 樽 | ちいさなメダル |
| 2 | 王家の山:入り口 | 壷 | 41G |
■ リブルアーチ
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | リブルアーチ:宿屋 | 樽 | ちいさなメダル |
| 2 | リブルアーチ:宿屋 | 箪笥 | ちからのたね |
| 3 | リブルアーチ:酒場 | 樽 | まほうのせいすい |
| 4 | リブルアーチ:酒場 | 樽 | 350G |
| 5 | リブルアーチ:酒場 | 樽 | アモールの水 |
| 6 | リブルアーチ:武器/防具屋 | 樽 | ちいさなメダル |
| 7 | リブルアーチ:武器/防具屋 | 樽 | 岩塩 |
| 8 | リブルアーチ:武器/防具屋 | 箪笥 | みかわしの服 |
| 9 | リブルアーチ:道具屋 | 樽 | 26G |
| 10 | リブルアーチ:道具屋 | 宝箱(盗) | ふしぎなきのみ |
| 11 | リブルアーチ:道具屋 | 宝箱(盗) | パワーベルト |
| 12 | リブルアーチ:道具屋 | 宝箱(盗) | ちいさなメダル |
| 13 | リブルアーチ:秘密屋 | 壷 | おかしな薬 |
| 14 | リブルアーチ:ハワード邸 | 壷 | まほうのせいすい |
| 15 | リブルアーチ:ハワード邸 | 壷 | 万能ぐすり |
| 16 | リブルアーチ:ハワード邸 | 箪笥 | ちいさなメダル |
| 17 | リブルアーチ:ハワード邸 | 箪笥 | まどうしの杖 |
| 18 | リブルアーチ:ハワード邸 | 宝箱(魔) | 650G |
| 19 | リブルアーチ:ハワード邸 | 宝箱(魔) | まほうの法衣 |
| 20 | リブルアーチ:ハワード邸 | 宝箱(魔) | ちいさなメダル |
| 21 | リブルアーチ:民家1 | 樽 | おいしいミルク |
| 22 | リブルアーチ:民家1 | 樽 | レンネットのこな |
| 23 | リブルアーチ:民家1 | 樽 | ドラゴンのふん |
| 24 | リブルアーチ:民家1 | 箪笥 | 金のブレスレット |
| 25 | リブルアーチ:民家2 | 壷 | 27G |
| 26 | リブルアーチ:民家2 | 箪笥 | ちからの指輪 |
| 27 | リブルアーチ:民家3 | 壷 | 命のきのみ |
| 28 | リブルアーチ:民家3 | 壷 | ちいさなメダル |
| 29 | リブルアーチ:民家3 | 壷 | 230G |
| 30 | リブルアーチ:民家3 | 箪笥 | 竜のうろこ |
| 31 | リブルアーチ:民家3 | 宝箱(盗) | 大きづち |
| 32 | リブルアーチ:民家4 | 壷 | レンネットのこな |
| 33 | リブルアーチ:民家4 | 箪笥 | どくがのナイフ |
| 34 | リブルアーチ:民家5 | 壷 | ちいさなメダル |
| 35 | リブルアーチ:民家5 | 樽 | うしのふん |
| 36 | リブルアーチ:民家5 | 箪笥 | うさぎのしっぽ |
| 37 | リブルアーチ:民家6 | 箪笥 | 皮のドレス |
| 38 | リブルアーチ:民家7 | 樽 | 岩塩 |
| 39 | リブルアーチ:民家8 | 壷 | ちいさなメダル |
■ オークニス
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | オークニス:ドームA〜F | 壷 | キメラのつばさ |
| 2 | オークニス:ドームA〜F | 壷 | まもりのルビー |
| 3 | オークニス:ドームA〜F | 壷 | ちいさなメダル |
| 4 | オークニス:ドームA〜F | 樽 | アモールの水 |
| 5 | オークニス:ドームA〜F | 樽 | ちいさなメダル |
| 6 | オークニス:ドームA〜F | 宝箱(盗) | やいばのブーメラン |
| 7 | オークニス:町長の家 | 壷 | ちいさなメダル |
| 8 | オークニス:町長の家 | 箪笥 | こおりのチーズ |
| 9 | オークニス:地下街 | 壷 | まほうのせいすい |
| 10 | オークニス:地下街 | 壷 | こうもりの羽 |
| 11 | オークニス:地下街 | 樽 | まもりのたね |
| 12 | オークニス:地下街 | 樽 | ばくだん岩のカケラ |
| 13 | オークニス:地下街 | 箪笥 | ちいさなメダル |
■ ライドンの塔
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | ライドンの塔 | 宝箱 | エリア地図 |
| 2 | ライドンの塔:エリアA | 宝箱 | 命の指輪 |
| 3 | ライドンの塔:エリアD | 宝箱(魔) | ケイロンの弓 |
■ 薬草園の洞くつ
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 薬草園の洞くつ | 壷 | ちいさなメダル |
| 2 | 薬草園の洞くつ | 壷 | きつけ草 |
| 3 | 薬草園の洞くつ | 宝箱 | 100G |
| 4 | 薬草園の洞くつ | 宝箱 | エリア地図 |
| 5 | 薬草園の洞くつ:B2 | 壷 | いやし草 |
| 6 | 薬草園の洞くつ:B2 | 壷 | ちいさなメダル |
| 7 | 薬草園の洞くつ:B2 | 壷 | 命のきのみ |
| 8 | 薬草園の洞くつ:B2 | 宝箱(魔) | エルフの飲み薬 |
| 9 | 薬草園の洞くつ:B3 | 壷 | ちいさなメダル |
| 10 | 薬草園の洞くつ:B3 | 宝箱(盗) | 2100G |
| 11 | 薬草園の洞くつ:B3 | 宝箱(盗) | あくまのしっぽ |
| 12 | 薬草園の洞くつ:B4 | 宝箱(魔) | こおりのやいば |
■ 海賊の洞くつ
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 海賊の洞くつ | 壷 | ちいさなメダル |
| 2 | 海賊の洞くつ | 壷 | 岩塩 |
| 3 | 海賊の洞くつ | 樽 | まほうのせいすい |
| 4 | 海賊の洞くつ | 樽 | ちいさなメダル |
| 5 | 海賊の洞くつ | 宝箱 | エリア地図 |
| 6 | 海賊の洞くつ | 宝箱(魔) | サタンヘルム |
| 7 | 海賊の洞くつ | 宝箱(魔) | ボーンシールド |
| 8 | 海賊の洞くつ | 宝箱(盗) | ちいさなメダル |
| 9 | 海賊の洞くつ | 宝箱 | ひかりの海図 |
| 10 | 海賊の洞くつ | 壷 | ちいさなメダル |
| 11 | 海賊の洞くつ | 壷 | ふしぎなきのみ |
| 12 | 海賊の洞くつ | 樽 | 790G |
■ メディばあさんの家
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | メディばあさんの家 | 樽 | ちいさなメダル |
| 2 | 雪山の一軒家 | 壷 | 特やくそう |
| 3 | 雪山の一軒家 | 壷 | 特どくけし草 |
| 4 | 雪山の一軒家 | 箪笥 | ちいさなメダル |
■ 三角谷
| 場所 | 種類 | アイテム | |
| 1 | 三角谷:施設 | 樽 | エルフの飲み薬 |
| 2 | 三角谷:施設 | 樽 | ちいさなメダル |
| 3 | 三角谷:施設 | 樽 | フバフバチーズ |
| 4 | 三角谷:物置 | 壷 | せかいじゅのしずく |
| 5 | 三角谷:物置 | 壷 | ちいさなメダル |
| 6 | 三角谷:物置 | 樽 | ごくじょうのカビ |
| 7 | 三角谷:物置 | 樽 | まもりのたね |
| 8 | 三角谷:物置 | 宝箱 | 暗黒大樹の葉 |
