よろいの一覧です。
アイテム名のリンクをクリックすることで、そのアイテムの詳細情報を参照できます。
また※がついているものは錬金の材料に使うことがあるアイテムです。
アイテムを売却する際に参考にしてください。
(2004/12/04)
[ かぶと ] [ よろい ] [ 盾 ] [ 装飾品 ]
| 名称 | 性能 | 装備可能 | 売却 価格 | 入手方法 |
| あぶないビスチェ※ | 防+1 | −−ゼ− | 5800 | 宝箱(天の祭壇:外観1) メダル99枚 |
| ゼシカの普段着 | 防+3 | −−ゼ− | 120 | 箪笥(リーザス村:ゼシカのいえ) |
| 布の服※ | 防+4 | 主ヤゼク | 30 | 箪笥(トラペッタ:やどや)他 敵(プークプック) |
| とうぞくのこしみの※ | 防+5 | −ヤ−− | 17.5 | トラペッタ 35G 箪笥(旧修道院跡地) 敵(フレイム)他 初期装備 |
| たびびとの服※ | 防+7 | 主ヤゼク | 35 | 錬金(布の服+布の服) トラペッタ 70G 箪笥(リーザス村:ゼシカのいえ) 敵(サーベルきつね)他 |
| ステテコパンツ※ | 防+8 | −ヤ−− | 100 | 錬金(とうぞ..+バンダ..) 袋(パルミド:テント) 敵(グリゴンダンス) |
| 絹のローブ | 防+10 | −−ゼク | 210 | 船着き場 420G 箪笥(街道の民家) 敵(パペットこぞう) |
| 皮のよろい※ | 防+11 | 主−−ク | 90 | 錬金(たびび..+まじゅ..) トラペッタ 180G 敵(バル):レア |
| 皮のこしまき※ | 防+12 | −ヤ−− | 110 | 錬金(ステテ..+まじゅ..) 錬金(皮のム..+バンダ..) リーザス 220G 壷(船着き場) 敵(コサックシープ):レア |
| 騎士団の服※ | 防+13 | −−−ク | 550 | 錬金(たびび..+騎士団..) 敵(がいこつ):レア 初期装備 |
| 皮のドレス | 防+15 | −−ゼ− | 190 | 錬金(おどり..+まじゅ..) アスカンタ城 380G 箪笥(リブルアーチ:民家6) |
| うろこのよろい | 防+17 | 主−−ク | 175 | 錬金(皮のよ..+竜のう..) リーザス他 350G 敵(ワニバーン):レア他 |
| くさりかたびら※ | 防+20 | −ヤ−− | 250 | 錬金(たびび..+チェー..) 船着き場 500G 箪笥(パルミド:武器/防具屋) 敵(くさった死体):レア |
| レザーマント | 防+22 | −−−ク | 550 | パルミド 1100G 箪笥(サザンビーク城:式場) 敵(ぼうれい剣士)他 |
| おどりこの服※ | 防+23 | −−ゼ− | 650 | パルミド 1300G 箪笥(ベルガラック:ホテル) 敵(ドールマスター):レア |
| せいどうのよろい | 防+24 | 主−−− | 420 | 錬金(くさり..+せいど..) アスカンタ城 840G |
| 鉄のむねあて※ | 防+25 | −ヤ−− | 500 | 錬金(鉄の盾+鉄の盾) アスカンタ城 1000G 敵(マッドドッグ)他 |
| 毛皮のポンチョ※ | 防+29 | −ヤ−− | 1100 | 錬金(まじゅ..+まじゅ..) 箪笥(レティシア:長老の家) |
| みかわしの服※ | 防+29 | −−ゼク | 1500 | リブルアーチ 3000G 宝箱(サザンビーク城) 敵(フェイスボール):レア |
| 鉄のよろい | 防+32 | 主ヤ−− | 900 | ベルガラック 1800G 宝箱(フィールド G-6) 敵(じごくのよろい)他 |
| やすらぎのローブ | 防+34 | −−ゼ− | 3600 | 錬金(みかわ..+ステテ..) |
| カメのこうら | 防+37 | −ヤ−− | 1150 | テント 2300G 敵(ベル):レア |
| バニースーツ | 防+38 | −−ゼ− | 3550 | 錬金(シルク..+うさぎ..) モンスターバトル ランクF |
| はがねのよろい※ | 防+39 | 主−−− | 1150 | サヴェッラ聖堂 2300G |
| まほうの法衣※ | 防+39 | −−ゼク | 2200 | サザンビーク城 4400G 宝箱(リブルアーチ:ハワード邸) 敵(なぞの神官) |
| ゾンビメイル※ | 防+42 | −−−ク | 500 | 錬金(プラチ..+あくま..) 錬金(シルバ..+ゾンビ..) 宝箱(フィールド B-2) 敵(スケアフレイル):レア |
| シルクのビスチェ※ | 防+44 | −−ゼ− | 2750 | サザンビーク城(バザー) 5500G |
| 銀のむねあて | 防+44 | −ヤ−− | 1600 | 錬金(鉄のむ..+シルバ..+シルバ..) サヴェッラ聖堂 3200G |
| スパンコールドレス※ | 防+46 | −−ゼ− | 3800 | 箪笥(ベルガラック:民家4 F2) 敵(ブラックルーン) カジノ(ベ)3000枚 |
| おしゃれなベスト | 防+48 | −−−ク | 10500 | メダル36枚 |
| まほうのビキニ | 防+50 | −−ゼ− | 6900 | リブルアーチ 13800G |
| シルバーメイル※ | 防+50 | 主−−ク | 2150 | サザンビーク城 4300G |
| あつでのよろい※ | 防+52 | −ヤ−− | 2500 | サザンビーク城(バザー) 5000G 敵(キラーアーマー):レア |
| マジカルスカート※ | 防+55 | −−ゼ− | 6700 | 錬金(とうぞ..+マジカ..+マジカ..) |
| まほうのよろい※ | 防+55 | 主−−ク | 3050 | 錬金(はがね..+いのり..+まもり..) サザンビーク城(バザー) 6100G 敵(フーラー):レア |
| けんじゃのローブ※ | 防+55 | −−−ク | 22000 | 錬金(まほう..+インテ..) 箪笥(法皇の館:F1,F2) |
| ダンシングメイル | 防+57 | −−−ク | 8200 | 錬金(シルバ..+おどり..) |
| みずのはごろも※ | 防+59 | −−ゼ− | 7400 | 三角谷 14800G |
| ドラゴンメイル | 防+60 | 主ヤ−− | 6000 | 錬金(シルバ..+竜のう..+竜のう..) オークニス 12000G |
| ビロードマント | 防+60 | −−−ク | 4700 | オークニス 9400G 敵(デスストーカー) |
| ひかりのドレス※ | 防+67 | −−ゼ− | 8800 | 錬金(スパン..+まもり..+金のブ..) |
| やいばのよろい | 防+68 | 主ヤ−− | 9500 | 錬金(まほう..+やいば..) |
| プラチナメイル※ | 防+72 | 主−−ク | 9800 | 錬金(ゾンビ..+聖者の..) 敵(ヘルガーディアン) |
| 天使のローブ※ | 防+73 | −−ゼク | 25000 | 錬金(みずの..+マジカ..) |
| バンデットメイル※ | 防+80 | −ヤ−− | 6500 | 錬金(あつで..+さんぞ..+とうぞ..) レティシア 13000G |
| 紅蓮のローブ | 防+82 | −−ゼク | 22500 | 錬金(けんじ..+まほう..+ヌーク..) |
| しんぴのよろい | 防+84 | 主−−ク | 15500 | メダル75枚 |
| やみのころも※ | 防+87 | −ヤ−− | 10500 | 錬金(みかわ..+あくま..+こうも..) 箪笥(暗黒魔城都市) 敵(ダークナイト) |
| ミラーアーマー | 防+92 | 主−−ク | 10500 | 錬金(シルバ..+ミラー..+ミラー..) 三角谷 21000G 敵(暗黒の使い):レア |
| プリンセスローブ | 防+94 | −−ゼ− | 36000 | 錬金(天使の..+金のロ..+ひかり..) |
| ギガントアーマー | 防+95 | −ヤ−− | 9000 | 錬金(バンデ..+ごうけ..+ごうけ..) 三角谷 18000G |
| はぐれメタルよろい※ | 防+101 | 主ヤゼク | 9500 | 宝箱(竜神の道:B1) カジノ(ベ)50000枚 |
| ドラゴンローブ | 防+103 | −−ゼク | 15000 | モンスターバトル ランクS |
| しんぴのビスチェ | 防+105 | −−ゼ− | 28000 | 錬金(あぶな..+ひかり..) |
| 竜神のよろい | 防+110 | 主−−− | 42000 | |
| メタルキングよろい | 防+120 | 主ヤゼク | 10000 | 錬金(はぐれ..+スライ..+オリハ..) |
リンクフリーです。リンクに際して管理人に連絡する必要はありません。
リンク先はトップページ 、http://www.pensil.jp/dq8/にお願い致します。
DragonQuestVIII | ドラゴンクエストVIII は(株)スクウェア・エニックスの登録商標です。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、
各社の登録商標、もしくは商標です。