かぶとの一覧です。
アイテム名のリンクをクリックすることで、そのアイテムの詳細情報を参照できます。
また※がついているものは錬金の材料に使うことがあるアイテムです。
アイテムを売却する際に参考にしてください。
(2004/12/04)
[ かぶと ] [ よろい ] [ 盾 ] [ 装飾品 ]
| 名称 | 性能 | 装備可能 | 売却 価格 | 入手方法 |
| バンダナ※ | 防+1 | 主−−− | 22.5 | 船着き場 45G 敵(リリパット)他 初期装備 |
| 皮のぼうし※ | 防+3 | 主ヤゼク | 32.5 | トラペッタ 65G 宝箱(たきの洞窟) 敵(いっかくウサギ)他 |
| ヘアバンド※ | 防+5 | −−ゼ− | 75 | 船着き場 150G 箪笥(女盗賊のアジト:小屋) 敵(リンリン)他 |
| とんがりぼうし※ | 防+7 | −ヤ−− | 35 | 錬金(皮のぼ..+鉄のク..) 船着き場 70G 敵(だいおうキッズ) |
| ターバン | 防+8 | 主ヤ−− | 205 | 錬金(バンダ..+バンダ..) ドニ 410G 箪笥(サザンビーク城:民家1) 敵(マミー)他 |
| はねぼうし※ | 防+9 | 主ヤゼク | 200 | 錬金(皮のぼ..+キメラ..) 樽(サザンビーク城) 敵(ナイトフォックス):レア |
| うさみみバンド | 防+14 | −−ゼ− | 450 | 錬金(ヘアバ..+うさぎ..) |
| 石のぼうし※ | 防+15 | −ヤ−− | 870 | 錬金(石のオ..+とんが..) 宝箱(モグラのアジト) 敵(バードファイター)他 |
| 鉄かぶと※ | 防+16 | 主−−ク | 550 | パルミド 1100G 宝箱(フィールド E-6) 敵(クローハンズ)他 |
| 毛皮のフード | 防+18 | 主ヤ−− | 700 | 錬金(はねぼ..+毛皮の..) ドロデーン付近教会 1400G 敵(笛吹き羊男):レア |
| ブロンズキャップ | 防+20 | 主−−ク | 1650 | 錬金(石のぼ..+ブロン..+ブロン..) |
| サンゴのかみかざり※ | 防+20 | −−ゼ− | 475 | ベルガラック 950G 敵(デスセイレス)他 |
| 風のぼうし | 防+20 | 主ヤゼク | 2500 | 錬金(はねぼ..+しっぷ..) |
| スライムのかんむり※ | 防+20 | −ヤ−− | 12000 | 敵(メタルキング) 荒地の山小屋井戸 |
| しっぷうのバンダナ※ | 防+23 早+15 | 主−−− | 4000 | 錬金(バンダ..+はやて..) 敵(ギャオース):レア |
| 銀のかみかざり※ | 防+24 | −−ゼ− | 725 | 錬金(サンゴ..+シルバ..) サザンビーク城 1450G 宝箱(フィールド E-4) |
| てっかめん | 防+25 | 主ヤ−− | 1750 | サヴェッラ聖堂他 3500G 宝箱(フィールド H-9) 敵(シャドー):レア他 |
| マジカルハット※ | 防+25 | −−ゼ− | 1350 | サザンビーク城(バザー) 2700G 宝箱(サザンビーク城) 敵(スライムダーク):レア他 |
| キャプテンハット | 防+30 | 主−−− | 2800 | 敵(キャプテン・クロウ) |
| プラチナヘッド | 防+30 | 主−−ク | 4100 | カジノ(パ)5000枚 |
| しあわせのぼうし※ | 防+31 | −−ゼク | 20000 | 錬金(はねぼ..+しあわ..) 闇の売買 |
| アイアンヘッドギア※ | 防+32 | 主ヤ−− | 2750 | オークニス 5500G 宝箱(フィールド E-8) 敵(ダークデーブル) |
| サタンヘルム※ | 防+33 | 主ヤ−− | 8500 | 錬金(ミスリ..+あくま..) 宝箱(海賊の洞くつ) 敵(ヘルクラッシャー)他 |
| インテリハット※ | 防+33 賢+10 | −−ゼク | 11500 | 錬金(マジカ..+インテ..) |
| ミスリルヘルム※ | 防+38 | 主−−ク | 6650 | 錬金(サタン..+聖者の..) レティシア 13300G |
| 知力のかぶと※ | 防+38 賢+15 | −−ゼク | 6500 | 錬金(インテ..+アイア..) 三角谷 13000G 敵(オーラー):レア |
| 猛牛ヘルム | 防+42 | 主ヤ−− | 16500 | 錬金(ミスリ..+うしの..+おいし..) |
| 黄金のティアラ※ | 防+43 | −−ゼ− | 26000 | 錬金(知力の..+銀のか..+金塊) |
| グレートヘルム | 防+45 | 主ヤ−− | 8000 | 三角谷 16000G |
| ファントムマスク | 防+48 | −−−ク | 29000 | 錬金(アイア..+やみの..) |
| ドクロのかぶと※ | 防+49 | −ヤ−− | 9000 | 錬金(太陽の..+あくま..) 宝箱(天の祭壇:外観2) |
| 竜神のかぶと | 防+50 | 主−−− | 31500 | |
| 太陽のかんむり※ | 防+52 | 主−ゼ− | 37000 | 錬金(ドクロ..+聖者の..) |
| メタルキングヘルム | 防+55 | 主ヤゼク | 20000 | メダル90枚 |
リンクフリーです。リンクに際して管理人に連絡する必要はありません。
リンク先はトップページ 、http://www.pensil.jp/dq8/にお願い致します。
DragonQuestVIII | ドラゴンクエストVIII は(株)スクウェア・エニックスの登録商標です。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、
各社の登録商標、もしくは商標です。